Verwenden Sie unseren praktischen Online-Rechner oben, um einen Verbraucherkredit bei einer Bank zu berechnen in Höhe von 177778 (einhundertsiebenundsiebzigtausendsiebenhundertachtundsiebzig) Dollar, einschließlich aller monatlichen Zahlungen in Höhe von 912 Dollar und den Gesamtkosten für die Abwicklung. Geben Sie einfach den gewünschten Zinssatz von 2% pro Jahr und die Laufzeit von 236 Monaten an, für die Sie einen Kredit in Höhe von 177778 Dollar aufnehmen möchten. Erhalten Sie jetzt die Berechnung und treffen Sie eine fundierte Entscheidung für Ihre finanzielle Zukunft.
Kreditbetrag: 177778 Dollar (einhundertsiebenundsiebzigtausendsiebenhundertachtundsiebzig Dollar)
Jährlicher Zinssatz: 2%
Kreditlaufzeit: 236 Monate
Inflation: 3.3 %
Gesamtzahlung: 215173 Dollar (zweihundertfünfzehntausendeinhundertdreiundsiebzig Dollar)
Monatliche Zahlung: 912 Dollar (neunhundertzwölf Dollar)
Überzahlung: 37395 Dollar (siebenunddreißigtausenddreihundertfünfundneunzig Dollar)
Überzahlung unter Berücksichtigung der jährlichen Inflation: -21854 Dollar (minus einundzwanzigtausendachthundertvierundfünfzig Dollar)
Bitte beachten Sie, dass verschiedene Banken weitere Gebühren erheben können, die sich auf die Gesamtkosten des Kredits auswirken können. Wenn Sie zum Beispiel Kreditkarten verwenden, kann eine Gebühr für Bargeldabhebungen anfallen. Es ist wichtig zu beachten, dass gemäß der Gesetzgebung die Vergabe eines Kredits ohne zusätzliche Gebühren erfolgen sollte. Es können jedoch andere zusätzliche Zahlungen anfallen, die bei der Bank geklärt und im Vertrag sorgfältig geprüft werden sollten, um über alle möglichen Überzahlungen informiert zu sein.
Zahlungstabelle
# | Monat | Zahlungsbetrag | Hauptzahlung | Zinszahlung | Ausstehende Schulden |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Dezember 2024 | 911.75 | 615.45 | 296.3 | 177162.55 |
2 | 13 Januar 2025 | 911.75 | 616.48 | 295.27 | 176546.06 |
3 | 13 Februar 2025 | 911.75 | 617.51 | 294.24 | 175928.56 |
4 | 13 März 2025 | 911.75 | 618.54 | 293.21 | 175310.02 |
5 | 13 April 2025 | 911.75 | 619.57 | 292.18 | 174690.45 |
6 | 13 Mai 2025 | 911.75 | 620.6 | 291.15 | 174069.85 |
7 | 13 Juni 2025 | 911.75 | 621.64 | 290.12 | 173448.22 |
8 | 13 Juli 2025 | 911.75 | 622.67 | 289.08 | 172825.54 |
9 | 13 August 2025 | 911.75 | 623.71 | 288.04 | 172201.84 |
10 | 13 September 2025 | 911.75 | 624.75 | 287 | 171577.09 |
11 | 13 Oktober 2025 | 911.75 | 625.79 | 285.96 | 170951.3 |
12 | 13 November 2025 | 911.75 | 626.83 | 284.92 | 170324.46 |
13 | 13 Dezember 2025 | 911.75 | 627.88 | 283.87 | 169696.59 |
14 | 13 Januar 2026 | 911.75 | 628.92 | 282.83 | 169067.66 |
15 | 13 Februar 2026 | 911.75 | 629.97 | 281.78 | 168437.69 |
16 | 13 März 2026 | 911.75 | 631.02 | 280.73 | 167806.67 |
17 | 13 April 2026 | 911.75 | 632.07 | 279.68 | 167174.6 |
18 | 13 Mai 2026 | 911.75 | 633.13 | 278.62 | 166541.47 |
19 | 13 Juni 2026 | 911.75 | 634.18 | 277.57 | 165907.29 |
20 | 13 Juli 2026 | 911.75 | 635.24 | 276.51 | 165272.05 |
21 | 13 August 2026 | 911.75 | 636.3 | 275.45 | 164635.75 |
22 | 13 September 2026 | 911.75 | 637.36 | 274.39 | 163998.39 |
23 | 13 Oktober 2026 | 911.75 | 638.42 | 273.33 | 163359.97 |
24 | 13 November 2026 | 911.75 | 639.48 | 272.27 | 162720.48 |
25 | 13 Dezember 2026 | 911.75 | 640.55 | 271.2 | 162079.93 |
26 | 13 Januar 2027 | 911.75 | 641.62 | 270.13 | 161438.32 |
27 | 13 Februar 2027 | 911.75 | 642.69 | 269.06 | 160795.63 |
28 | 13 März 2027 | 911.75 | 643.76 | 267.99 | 160151.87 |
29 | 13 April 2027 | 911.75 | 644.83 | 266.92 | 159507.04 |
30 | 13 Mai 2027 | 911.75 | 645.91 | 265.85 | 158861.13 |
31 | 13 Juni 2027 | 911.75 | 646.98 | 264.77 | 158214.15 |
32 | 13 Juli 2027 | 911.75 | 648.06 | 263.69 | 157566.09 |
33 | 13 August 2027 | 911.75 | 649.14 | 262.61 | 156916.95 |
34 | 13 September 2027 | 911.75 | 650.22 | 261.53 | 156266.72 |
35 | 13 Oktober 2027 | 911.75 | 651.31 | 260.44 | 155615.42 |
36 | 13 November 2027 | 911.75 | 652.39 | 259.36 | 154963.02 |
37 | 13 Dezember 2027 | 911.75 | 653.48 | 258.27 | 154309.54 |
38 | 13 Januar 2028 | 911.75 | 654.57 | 257.18 | 153654.97 |
39 | 13 Februar 2028 | 911.75 | 655.66 | 256.09 | 152999.31 |
40 | 13 März 2028 | 911.75 | 656.75 | 255 | 152342.56 |
41 | 13 April 2028 | 911.75 | 657.85 | 253.9 | 151684.71 |
42 | 13 Mai 2028 | 911.75 | 658.94 | 252.81 | 151025.77 |
43 | 13 Juni 2028 | 911.75 | 660.04 | 251.71 | 150365.73 |
44 | 13 Juli 2028 | 911.75 | 661.14 | 250.61 | 149704.59 |
45 | 13 August 2028 | 911.75 | 662.24 | 249.51 | 149042.34 |
46 | 13 September 2028 | 911.75 | 663.35 | 248.4 | 148379 |
47 | 13 Oktober 2028 | 911.75 | 664.45 | 247.3 | 147714.54 |
48 | 13 November 2028 | 911.75 | 665.56 | 246.19 | 147048.98 |
49 | 13 Dezember 2028 | 911.75 | 666.67 | 245.08 | 146382.31 |
50 | 13 Januar 2029 | 911.75 | 667.78 | 243.97 | 145714.53 |
51 | 13 Februar 2029 | 911.75 | 668.89 | 242.86 | 145045.64 |
52 | 13 März 2029 | 911.75 | 670.01 | 241.74 | 144375.63 |
53 | 13 April 2029 | 911.75 | 671.13 | 240.63 | 143704.5 |
54 | 13 Mai 2029 | 911.75 | 672.24 | 239.51 | 143032.26 |
55 | 13 Juni 2029 | 911.75 | 673.36 | 238.39 | 142358.89 |
56 | 13 Juli 2029 | 911.75 | 674.49 | 237.26 | 141684.41 |
57 | 13 August 2029 | 911.75 | 675.61 | 236.14 | 141008.8 |
58 | 13 September 2029 | 911.75 | 676.74 | 235.01 | 140332.06 |
59 | 13 Oktober 2029 | 911.75 | 677.86 | 233.89 | 139654.2 |
60 | 13 November 2029 | 911.75 | 678.99 | 232.76 | 138975.2 |
61 | 13 Dezember 2029 | 911.75 | 680.13 | 231.63 | 138295.07 |
62 | 13 Januar 2030 | 911.75 | 681.26 | 230.49 | 137613.81 |
63 | 13 Februar 2030 | 911.75 | 682.4 | 229.36 | 136931.42 |
64 | 13 März 2030 | 911.75 | 683.53 | 228.22 | 136247.89 |
65 | 13 April 2030 | 911.75 | 684.67 | 227.08 | 135563.22 |
66 | 13 Mai 2030 | 911.75 | 685.81 | 225.94 | 134877.4 |
67 | 13 Juni 2030 | 911.75 | 686.96 | 224.8 | 134190.45 |
68 | 13 Juli 2030 | 911.75 | 688.1 | 223.65 | 133502.35 |
69 | 13 August 2030 | 911.75 | 689.25 | 222.5 | 132813.1 |
70 | 13 September 2030 | 911.75 | 690.4 | 221.36 | 132122.7 |
71 | 13 Oktober 2030 | 911.75 | 691.55 | 220.2 | 131431.16 |
72 | 13 November 2030 | 911.75 | 692.7 | 219.05 | 130738.46 |
73 | 13 Dezember 2030 | 911.75 | 693.85 | 217.9 | 130044.6 |
74 | 13 Januar 2031 | 911.75 | 695.01 | 216.74 | 129349.59 |
75 | 13 Februar 2031 | 911.75 | 696.17 | 215.58 | 128653.42 |
76 | 13 März 2031 | 911.75 | 697.33 | 214.42 | 127956.09 |
77 | 13 April 2031 | 911.75 | 698.49 | 213.26 | 127257.6 |
78 | 13 Mai 2031 | 911.75 | 699.66 | 212.1 | 126557.95 |
79 | 13 Juni 2031 | 911.75 | 700.82 | 210.93 | 125857.12 |
80 | 13 Juli 2031 | 911.75 | 701.99 | 209.76 | 125155.14 |
81 | 13 August 2031 | 911.75 | 703.16 | 208.59 | 124451.98 |
82 | 13 September 2031 | 911.75 | 704.33 | 207.42 | 123747.64 |
83 | 13 Oktober 2031 | 911.75 | 705.51 | 206.25 | 123042.14 |
84 | 13 November 2031 | 911.75 | 706.68 | 205.07 | 122335.46 |
85 | 13 Dezember 2031 | 911.75 | 707.86 | 203.89 | 121627.6 |
86 | 13 Januar 2032 | 911.75 | 709.04 | 202.71 | 120918.56 |
87 | 13 Februar 2032 | 911.75 | 710.22 | 201.53 | 120208.34 |
88 | 13 März 2032 | 911.75 | 711.4 | 200.35 | 119496.93 |
89 | 13 April 2032 | 911.75 | 712.59 | 199.16 | 118784.34 |
90 | 13 Mai 2032 | 911.75 | 713.78 | 197.97 | 118070.57 |
91 | 13 Juni 2032 | 911.75 | 714.97 | 196.78 | 117355.6 |
92 | 13 Juli 2032 | 911.75 | 716.16 | 195.59 | 116639.44 |
93 | 13 August 2032 | 911.75 | 717.35 | 194.4 | 115922.09 |
94 | 13 September 2032 | 911.75 | 718.55 | 193.2 | 115203.54 |
95 | 13 Oktober 2032 | 911.75 | 719.75 | 192.01 | 114483.8 |
96 | 13 November 2032 | 911.75 | 720.95 | 190.81 | 113762.85 |
97 | 13 Dezember 2032 | 911.75 | 722.15 | 189.6 | 113040.7 |
98 | 13 Januar 2033 | 911.75 | 723.35 | 188.4 | 112317.35 |
99 | 13 Februar 2033 | 911.75 | 724.56 | 187.2 | 111592.8 |
100 | 13 März 2033 | 911.75 | 725.76 | 185.99 | 110867.03 |
101 | 13 April 2033 | 911.75 | 726.97 | 184.78 | 110140.06 |
102 | 13 Mai 2033 | 911.75 | 728.18 | 183.57 | 109411.88 |
103 | 13 Juni 2033 | 911.75 | 729.4 | 182.35 | 108682.48 |
104 | 13 Juli 2033 | 911.75 | 730.61 | 181.14 | 107951.86 |
105 | 13 August 2033 | 911.75 | 731.83 | 179.92 | 107220.03 |
106 | 13 September 2033 | 911.75 | 733.05 | 178.7 | 106486.98 |
107 | 13 Oktober 2033 | 911.75 | 734.27 | 177.48 | 105752.71 |
108 | 13 November 2033 | 911.75 | 735.5 | 176.25 | 105017.21 |
109 | 13 Dezember 2033 | 911.75 | 736.72 | 175.03 | 104280.49 |
110 | 13 Januar 2034 | 911.75 | 737.95 | 173.8 | 103542.54 |
111 | 13 Februar 2034 | 911.75 | 739.18 | 172.57 | 102803.36 |
112 | 13 März 2034 | 911.75 | 740.41 | 171.34 | 102062.94 |
113 | 13 April 2034 | 911.75 | 741.65 | 170.1 | 101321.3 |
114 | 13 Mai 2034 | 911.75 | 742.88 | 168.87 | 100578.41 |
115 | 13 Juni 2034 | 911.75 | 744.12 | 167.63 | 99834.29 |
116 | 13 Juli 2034 | 911.75 | 745.36 | 166.39 | 99088.93 |
117 | 13 August 2034 | 911.75 | 746.6 | 165.15 | 98342.33 |
118 | 13 September 2034 | 911.75 | 747.85 | 163.9 | 97594.48 |
119 | 13 Oktober 2034 | 911.75 | 749.09 | 162.66 | 96845.39 |
120 | 13 November 2034 | 911.75 | 750.34 | 161.41 | 96095.04 |
121 | 13 Dezember 2034 | 911.75 | 751.59 | 160.16 | 95343.45 |
122 | 13 Januar 2035 | 911.75 | 752.85 | 158.91 | 94590.61 |
123 | 13 Februar 2035 | 911.75 | 754.1 | 157.65 | 93836.51 |
124 | 13 März 2035 | 911.75 | 755.36 | 156.39 | 93081.15 |
125 | 13 April 2035 | 911.75 | 756.62 | 155.14 | 92324.53 |
126 | 13 Mai 2035 | 911.75 | 757.88 | 153.87 | 91566.65 |
127 | 13 Juni 2035 | 911.75 | 759.14 | 152.61 | 90807.51 |
128 | 13 Juli 2035 | 911.75 | 760.41 | 151.35 | 90047.11 |
129 | 13 August 2035 | 911.75 | 761.67 | 150.08 | 89285.44 |
130 | 13 September 2035 | 911.75 | 762.94 | 148.81 | 88522.49 |
131 | 13 Oktober 2035 | 911.75 | 764.21 | 147.54 | 87758.28 |
132 | 13 November 2035 | 911.75 | 765.49 | 146.26 | 86992.79 |
133 | 13 Dezember 2035 | 911.75 | 766.76 | 144.99 | 86226.03 |
134 | 13 Januar 2036 | 911.75 | 768.04 | 143.71 | 85457.99 |
135 | 13 Februar 2036 | 911.75 | 769.32 | 142.43 | 84688.67 |
136 | 13 März 2036 | 911.75 | 770.6 | 141.15 | 83918.06 |
137 | 13 April 2036 | 911.75 | 771.89 | 139.86 | 83146.17 |
138 | 13 Mai 2036 | 911.75 | 773.17 | 138.58 | 82373 |
139 | 13 Juni 2036 | 911.75 | 774.46 | 137.29 | 81598.54 |
140 | 13 Juli 2036 | 911.75 | 775.75 | 136 | 80822.78 |
141 | 13 August 2036 | 911.75 | 777.05 | 134.7 | 80045.73 |
142 | 13 September 2036 | 911.75 | 778.34 | 133.41 | 79267.39 |
143 | 13 Oktober 2036 | 911.75 | 779.64 | 132.11 | 78487.75 |
144 | 13 November 2036 | 911.75 | 780.94 | 130.81 | 77706.82 |
145 | 13 Dezember 2036 | 911.75 | 782.24 | 129.51 | 76924.58 |
146 | 13 Januar 2037 | 911.75 | 783.54 | 128.21 | 76141.03 |
147 | 13 Februar 2037 | 911.75 | 784.85 | 126.9 | 75356.18 |
148 | 13 März 2037 | 911.75 | 786.16 | 125.59 | 74570.02 |
149 | 13 April 2037 | 911.75 | 787.47 | 124.28 | 73782.56 |
150 | 13 Mai 2037 | 911.75 | 788.78 | 122.97 | 72993.77 |
151 | 13 Juni 2037 | 911.75 | 790.1 | 121.66 | 72203.68 |
152 | 13 Juli 2037 | 911.75 | 791.41 | 120.34 | 71412.27 |
153 | 13 August 2037 | 911.75 | 792.73 | 119.02 | 70619.54 |
154 | 13 September 2037 | 911.75 | 794.05 | 117.7 | 69825.48 |
155 | 13 Oktober 2037 | 911.75 | 795.38 | 116.38 | 69030.11 |
156 | 13 November 2037 | 911.75 | 796.7 | 115.05 | 68233.41 |
157 | 13 Dezember 2037 | 911.75 | 798.03 | 113.72 | 67435.38 |
158 | 13 Januar 2038 | 911.75 | 799.36 | 112.39 | 66636.02 |
159 | 13 Februar 2038 | 911.75 | 800.69 | 111.06 | 65835.33 |
160 | 13 März 2038 | 911.75 | 802.03 | 109.73 | 65033.3 |
161 | 13 April 2038 | 911.75 | 803.36 | 108.39 | 64229.94 |
162 | 13 Mai 2038 | 911.75 | 804.7 | 107.05 | 63425.24 |
163 | 13 Juni 2038 | 911.75 | 806.04 | 105.71 | 62619.19 |
164 | 13 Juli 2038 | 911.75 | 807.39 | 104.37 | 61811.81 |
165 | 13 August 2038 | 911.75 | 808.73 | 103.02 | 61003.08 |
166 | 13 September 2038 | 911.75 | 810.08 | 101.67 | 60193 |
167 | 13 Oktober 2038 | 911.75 | 811.43 | 100.32 | 59381.57 |
168 | 13 November 2038 | 911.75 | 812.78 | 98.97 | 58568.79 |
169 | 13 Dezember 2038 | 911.75 | 814.14 | 97.61 | 57754.65 |
170 | 13 Januar 2039 | 911.75 | 815.49 | 96.26 | 56939.15 |
171 | 13 Februar 2039 | 911.75 | 816.85 | 94.9 | 56122.3 |
172 | 13 März 2039 | 911.75 | 818.21 | 93.54 | 55304.09 |
173 | 13 April 2039 | 911.75 | 819.58 | 92.17 | 54484.51 |
174 | 13 Mai 2039 | 911.75 | 820.94 | 90.81 | 53663.57 |
175 | 13 Juni 2039 | 911.75 | 822.31 | 89.44 | 52841.25 |
176 | 13 Juli 2039 | 911.75 | 823.68 | 88.07 | 52017.57 |
177 | 13 August 2039 | 911.75 | 825.06 | 86.7 | 51192.51 |
178 | 13 September 2039 | 911.75 | 826.43 | 85.32 | 50366.08 |
179 | 13 Oktober 2039 | 911.75 | 827.81 | 83.94 | 49538.28 |
180 | 13 November 2039 | 911.75 | 829.19 | 82.56 | 48709.09 |
181 | 13 Dezember 2039 | 911.75 | 830.57 | 81.18 | 47878.52 |
182 | 13 Januar 2040 | 911.75 | 831.95 | 79.8 | 47046.56 |
183 | 13 Februar 2040 | 911.75 | 833.34 | 78.41 | 46213.22 |
184 | 13 März 2040 | 911.75 | 834.73 | 77.02 | 45378.49 |
185 | 13 April 2040 | 911.75 | 836.12 | 75.63 | 44542.37 |
186 | 13 Mai 2040 | 911.75 | 837.51 | 74.24 | 43704.86 |
187 | 13 Juni 2040 | 911.75 | 838.91 | 72.84 | 42865.95 |
188 | 13 Juli 2040 | 911.75 | 840.31 | 71.44 | 42025.64 |
189 | 13 August 2040 | 911.75 | 841.71 | 70.04 | 41183.93 |
190 | 13 September 2040 | 911.75 | 843.11 | 68.64 | 40340.82 |
191 | 13 Oktober 2040 | 911.75 | 844.52 | 67.23 | 39496.3 |
192 | 13 November 2040 | 911.75 | 845.92 | 65.83 | 38650.38 |
193 | 13 Dezember 2040 | 911.75 | 847.33 | 64.42 | 37803.05 |
194 | 13 Januar 2041 | 911.75 | 848.75 | 63.01 | 36954.3 |
195 | 13 Februar 2041 | 911.75 | 850.16 | 61.59 | 36104.14 |
196 | 13 März 2041 | 911.75 | 851.58 | 60.17 | 35252.56 |
197 | 13 April 2041 | 911.75 | 853 | 58.75 | 34399.56 |
198 | 13 Mai 2041 | 911.75 | 854.42 | 57.33 | 33545.14 |
199 | 13 Juni 2041 | 911.75 | 855.84 | 55.91 | 32689.3 |
200 | 13 Juli 2041 | 911.75 | 857.27 | 54.48 | 31832.03 |
201 | 13 August 2041 | 911.75 | 858.7 | 53.05 | 30973.33 |
202 | 13 September 2041 | 911.75 | 860.13 | 51.62 | 30113.2 |
203 | 13 Oktober 2041 | 911.75 | 861.56 | 50.19 | 29251.64 |
204 | 13 November 2041 | 911.75 | 863 | 48.75 | 28388.64 |
205 | 13 Dezember 2041 | 911.75 | 864.44 | 47.31 | 27524.21 |
206 | 13 Januar 2042 | 911.75 | 865.88 | 45.87 | 26658.33 |
207 | 13 Februar 2042 | 911.75 | 867.32 | 44.43 | 25791.01 |
208 | 13 März 2042 | 911.75 | 868.77 | 42.99 | 24922.24 |
209 | 13 April 2042 | 911.75 | 870.21 | 41.54 | 24052.03 |
210 | 13 Mai 2042 | 911.75 | 871.66 | 40.09 | 23180.36 |
211 | 13 Juni 2042 | 911.75 | 873.12 | 38.63 | 22307.24 |
212 | 13 Juli 2042 | 911.75 | 874.57 | 37.18 | 21432.67 |
213 | 13 August 2042 | 911.75 | 876.03 | 35.72 | 20556.64 |
214 | 13 September 2042 | 911.75 | 877.49 | 34.26 | 19679.15 |
215 | 13 Oktober 2042 | 911.75 | 878.95 | 32.8 | 18800.2 |
216 | 13 November 2042 | 911.75 | 880.42 | 31.33 | 17919.78 |
217 | 13 Dezember 2042 | 911.75 | 881.89 | 29.87 | 17037.89 |
218 | 13 Januar 2043 | 911.75 | 883.35 | 28.4 | 16154.54 |
219 | 13 Februar 2043 | 911.75 | 884.83 | 26.92 | 15269.71 |
220 | 13 März 2043 | 911.75 | 886.3 | 25.45 | 14383.41 |
221 | 13 April 2043 | 911.75 | 887.78 | 23.97 | 13495.63 |
222 | 13 Mai 2043 | 911.75 | 889.26 | 22.49 | 12606.37 |
223 | 13 Juni 2043 | 911.75 | 890.74 | 21.01 | 11715.63 |
224 | 13 Juli 2043 | 911.75 | 892.23 | 19.53 | 10823.41 |
225 | 13 August 2043 | 911.75 | 893.71 | 18.04 | 9929.69 |
226 | 13 September 2043 | 911.75 | 895.2 | 16.55 | 9034.49 |
227 | 13 Oktober 2043 | 911.75 | 896.69 | 15.06 | 8137.8 |
228 | 13 November 2043 | 911.75 | 898.19 | 13.56 | 7239.61 |
229 | 13 Dezember 2043 | 911.75 | 899.69 | 12.07 | 6339.92 |
230 | 13 Januar 2044 | 911.75 | 901.18 | 10.57 | 5438.74 |
231 | 13 Februar 2044 | 911.75 | 902.69 | 9.06 | 4536.05 |
232 | 13 März 2044 | 911.75 | 904.19 | 7.56 | 3631.86 |
233 | 13 April 2044 | 911.75 | 905.7 | 6.05 | 2726.16 |
234 | 13 Mai 2044 | 911.75 | 907.21 | 4.54 | 1818.95 |
235 | 13 Juni 2044 | 911.75 | 908.72 | 3.03 | 910.23 |
236 | 13 Juli 2044 | 911.75 | 910.23 | 1.52 | 0 |
Beliebte fertige Berechnungen
# | Betrag | Zahlung | Zahlung pro Monat | Überzahlung / unter Berücksichtigung der Inflation |
---|